Che tempo fa Giorno 28 a Catania?
Meteo CATANIA ▷ Previsioni fino a 15 giorni
Ora | Tempo | Tperc |
---|---|---|
21 | sereno | 30° buona |
22 | sereno | 29° buona |
23 | sereno | 28° buona |
24 | sereno | 27° buona |
Che mare c’è domani a Catania?
Bollettino PDF
Ora | Mare | Temp. |
---|---|---|
11.00 | Quasi calmo | 29,7°C |
14.00 | Poco mosso | 32,1°C |
17.00 | Poco mosso | 31,8°C |
20.00 | Poco mosso | 27,3°C |
Che mare porta domani a Giardini Naxos?
Bollettino PDF
Ora | Mare | Temp. |
---|---|---|
5.00 | Quasi calmo | 22,7°C |
8.00 | Quasi calmo | 24,5°C |
11.00 | Poco mosso | 28,3°C |
14.00 | Poco mosso | 28,0°C |
Come il mare a Catania?
Le spiagge migliori della zona di Catania e dei dintorni
Spiaggia | Località | Descrizione |
---|---|---|
San Marco di Calatabiano | San Marco di Calatabiano | Spiaggia sabbiosa con ciottoli |
Praiola di Giarre | Giarre-Carruba | Spiaggia vulcanica scura |
Fondachello | Fondachello | Spiaggia di sabbia e ciottoli |
Spiaggia del Mulino | Acireale | Spiaggia rocciosa |
Cosa significa avere la temperatura corporea a 35?
L’ipotermia è una riduzione della temperatura corporea al di sotto dei 35°C. Si verifica quando nell’organismo la perdita di calore è superiore alla produzione dello stesso. L’ipotermia è comune in caso di climi freddi o immersioni in acqua gelida.